Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlenen altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) , aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094,00 | 1.821,00 | 1.786,00 | -1.92 | 63.25 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 12.238,00 | 12.000,00 | -1.94 | 63.71 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 28.4110 | 28.5660 | 0,55 | 52.61 |
Euro | 19.9800 | 30.4360 | 30.5270 | 0.30 | 52.79 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 35.0000 | 34.9440 | -0,16 | 54.82 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 31.6230 | 31.7760 | 0,48 | 56.65 |
(Devam edecek)
babadagajans.xyz